Параметри техникӣ | |||||
Модели маҳсулот | чанговар — А | чанговар — Б | чанговар — Ц | чанговар — Д | чанговар — Е |
Қувваи номиналӣ | 40 Вт | 50Вт-60Вт | 60Вт-70Вт | 80 Вт | 100 Вт |
Шиддати система | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
Батареяи литий (LiFePO4) | 12.8V/18AH | 12.8V/24AH | 12,8В/30AH | 12.8В/36AH | 12.8V/142AH |
Панели офтобӣ | 18В/40Вт | 18В/50Вт | 18В/60Вт | 18В/80Вт | 18В/100Вт |
Навъи манбаи нур | Бат Wing барои нур | ||||
самаранокии нур | 170л м/Вт | ||||
Ҳаёти LED | 50000H | ||||
CRI | CRI70/CR80 | ||||
CCT | 2200К - 6500К | ||||
IP | IP66 | ||||
IK | IK09 | ||||
Муҳити корӣ | -20℃~45℃. 20% ~ -90% RH | ||||
Ҳарорати нигоҳдорӣ | -20℃-60℃.10%-90% RH | ||||
Маводи бадани лампа | рехтани алюминий | ||||
Маводи линза | PC Lens PC | ||||
Вақти пуркунӣ | 6 соат | ||||
Вақти корӣ | 2-3 рӯз (назорати худкор) | ||||
Баландии насб | 4-5м | 5-6м | 6-7м | 7-8м | 8-10м |
Чароғаки NW | /кг | /кг | /кг | /кг | /кг |
Q1: Оё шумо корхона ё ширкати тиҷоратӣ ҳастед?
A: Мо як корхонае ҳастем, ки таҷрибаи зиёда аз 20 сол дар истеҳсолот дорем; дастаи қавии хидматрасонии пас аз фурӯш ва дастгирии техникӣ.
Q2: MOQ чист?
A: Мо маҳсулоти саҳҳомӣ ва нимтайёр дорем, ки барои намунаҳои нав ва фармоишҳо барои ҳама моделҳо маводи кофӣ доранд, бинобар ин фармоиши миқдори кам қабул карда мешавад, он метавонад ба талаботи шумо хеле хуб ҷавобгӯ бошад.
Саволи 3: Чаро нархи дигарон хеле арзонтаранд?
Мо кӯшиш менамоем, ки сифати мо дар ҳамон сатҳи нархҳо беҳтарин бошад. Мо боварӣ дорем, ки бехатарӣ ва самаранокӣ муҳимтарин аст.
Q4: Оё ман метавонам барои санҷиш намуна дошта бошам?
Бале, шумо метавонед пеш аз фармоиши миқдор намунаҳоро санҷед; Фармоиши намунавӣ одатан дар 2- -3 рӯз фиристода мешавад.
Q5: Оё ман метавонам логотипи худро ба маҳсулот илова кунам?
Бале, OEM ва ODM барои мо дастрасанд. Аммо шумо бояд ба мо мактуби иҷозати тамғаи молиро фиристед.
Q6: Оё шумо расмиёти санҷиш доред?
100% худтафтиш пеш аз бастабандӣ.